Arrivées et départs des vols à Semarang Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:40 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8485 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:45 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:15 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:25 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN241 | 12:10 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 12:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 12:20 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 13:35 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU555 | 14:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:30 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 | 16:05 | 15:50 | A atterri |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 18:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 18:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 18:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Super Air Jet | IU554 | 09:00 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:15 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12:40 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 13:05 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 14:20 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 15:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:50 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:35 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 19:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Semarang Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Semarang Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Semarang Aéroport pour de grosses économies.