Arrivées et départs des vols à Semarang Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 08:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | Différé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | Différé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 11:35 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:15 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 12:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2824 | 13:00 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG146 | 13:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 13:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 15:00 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 15:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | Programmé | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:45 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2854 | 13:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 14:20 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG147 | 14:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 15:40 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Semarang Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Semarang Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Semarang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!