Semarang Flygplats avgångar (SRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 12:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Semarang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!