Semarang Flygplats Ankomster (SRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(7) | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8112 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3551 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 08:45 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Semarang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
