Semarang Flygplats Ankomster (SRG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Försenad | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 10:55 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:25 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 11:55 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 12:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Semarang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!