Flyg ankomster och avgångar på Semarang Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 | 08:25 | 07:38 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 10:30 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 12:20 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG146 | 13:05 | 12:47 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 13:40 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2824 | 13:45 | Inställt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | schemalagd | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG803 | 08:55 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 11:30 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | schemalagd | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 14:20 | Inställt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG147 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2854 | 14:30 | Inställt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | schemalagd |
Flyger till och från Semarang Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Semarang Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Semarang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!