Прибытие Аэропорт Semarang (SRG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:45 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2954 | 08:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8067 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | по расписанию | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID8302 | 09:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 10:45 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 10:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | по расписанию | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | по расписанию | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Semarang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
