Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Semarang
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:40 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8485 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 11:20 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 12:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6921 | 12:05 | по расписанию | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:15 | 11:54 | приземлился |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 12:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 12:20 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 13:35 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:30 | С задержкой | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 | 16:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 18:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 09:10 | по расписанию | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:15 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 12:05 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 12:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 13:05 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 14:20 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Semarang
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Semarang.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Semarang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!