Chegadas e partidas de voos em Semarang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y935 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8112 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 08:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1897 | 09:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 10:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:50 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 10:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 14:05 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5192 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9664 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8115 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5194 | 17:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 17:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8070 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3557 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5196 | 18:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU133 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 20:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU132 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8116 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5193 | 07:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y935 | 08:15 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5189 | 09:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:20 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8706 | 11:20 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 13:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 14:45 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8120 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5195 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8121 | 18:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | agendado | |
Voando de e para Semarang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Semarang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Semarang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
