Chegadas e partidas de voos em Semarang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | Atrasado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | Cancelado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:40 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | Cancelado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | Cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | Cancelado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 13:20 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | agendado |
Voando de e para Semarang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Semarang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Semarang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!