Chegadas e partidas de voos em Semarang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8067 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8485 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7559 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 11:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 11:05 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 12:45 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 14:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1897 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8068 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6770 | 17:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 17:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(6) | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8070 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3557 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 21:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:01 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8071 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8072 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7558 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8706 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 13:25 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 15:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8073 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3644 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 15:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8076 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8488 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | agendado | |
Voando de e para Semarang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Semarang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Semarang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
