Chegadas e partidas de voos em Semarang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8067 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7559 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 11:25 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8075 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6921 | 11:55 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 11:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1897 | 12:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 14:05 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 14:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 14:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8068 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6770 | 17:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 17:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 17:30 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 21:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:01 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8071 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8072 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7558 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12:25 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8077 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 14:45 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 15:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8073 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 15:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8076 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8488 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 18:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | agendado | |
Voando de e para Semarang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Semarang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Semarang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
