Flyankomster og avganger på Semarang Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8400 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y935 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07.45 | planlagt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8112 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08.45 | avbrutt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 10.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10.50 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 10.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11.00 | planlagt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11.30 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2344 | 12.05 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1897 | 12.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 13.10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 14.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU130 | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5192 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16.05 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9664 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8115 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5194 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17.35 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8070 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3557 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5196 | 18.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU133 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 20.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU132 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8116 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5193 | 07.05 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR201 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8401 | 08.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y935 | 08.15 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08.30 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08.55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 09.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5189 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09.30 | avbrutt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8706 | 11.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11.20 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 11.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12.15 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA2374 | 12.50 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13.00 | avbrutt | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 13.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13.50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 14.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU131 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8120 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5195 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16.35 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8121 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Semarang Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Semarang Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Semarang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
