Semarang 空港 出発 (SRG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8126 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6790 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5193 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6804 | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU132 | 07:10 | 予定 | |
| Karimunjawa (KWB) | Susi Air | SQS1105 | 07:25 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 | 07:45 | 予定 | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | 予定 | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(7) | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3559 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5189 | 09:30 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Semarang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
