Semarang 空港 出発 (SRG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 12:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:55 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 01:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 02:40 | 予定 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 02:50 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 03:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 03:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 03:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Semarang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!