Semarang 空港 の Super Air Jet - SRG
Super Air Jet が Semarang 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Sepingan (BPN) |
Indonesia |
Balikpapan |
10 |
フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) |
Indonesia |
Batam |
8 |
フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
2 |
フライトを見る |
Supadio (PNK) |
Indonesia |
Pontianak |
4 |
フライトを見る |
Super Air Jet が運航する Semarang 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Super Air Jet が運航する Semarang 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Semarang 空港 (SRG) にサービスを提供しているその他の航空会社