Aeroporto Semarang Partenze (SRG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 12:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 12:40 | Programmato | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Semarang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!