Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Semarang
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG798 | 07:05 | Programmato | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8067 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 10:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8075 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6921 | 11:55 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 14:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 14:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR240 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8478 | 16:10 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8068 | 17:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6770 | 17:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(6) | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8070 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3557 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU133 | 20:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 21:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU132 | 07:01 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:01 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG799 | 07:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 | 07:40 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8072 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8706 | 11:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | Programmato | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8077 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 15:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8073 | 15:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 15:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR241 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8479 | 16:55 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8076 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8488 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Semarang
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Semarang.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Semarang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
