Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Semarang
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:40 | Programmato | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Ritardato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 10:55 | Programmato | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:25 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 11:55 | Programmato | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 12:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 14:00 | Programmato | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | Programmato | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 14:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 15:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:05 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA236 | 16:55 | Programmato | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 17:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 18:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 19:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 19:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 19:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 19:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 19:05 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 20:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 20:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | Programmato | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | Programmato | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | Programmato | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 12:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 12:40 | Programmato | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:55 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 13:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 14:40 | Programmato | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | Programmato | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 15:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 15:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:40 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 15:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:35 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA239 | 17:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 19:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Semarang
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Semarang.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Semarang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!