Semarang Flughafen Abflüge (SRG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | geplant | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3663 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Semarang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!