Ankünfte und Abflüge von Flügen in Semarang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y935 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8112 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 08:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 10:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 10:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6807 | 11:00 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(3) | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8113 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6921 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5190 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | 11:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9798 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 14:00 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 14:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU130 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5192 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 16:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9664 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8115 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5194 | 17:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR240 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8478 | 17:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8070 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3557 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5196 | 18:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU133 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 20:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6804 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU132 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8116 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5193 | 07:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y935 | 08:15 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5189 | 09:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8706 | 11:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:20 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 11:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8119 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5191 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9799 | 13:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 14:50 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 14:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU131 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8120 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5195 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 16:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8121 | 18:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 18:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR241 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8479 | 18:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Semarang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Semarang Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Semarang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
