Super Air Jet bei Semarang Flughafen – SRG
Welche Orte fliegt Super Air Jet von und nach Semarang Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 10 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 12 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Flüge anzeigen |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Semarang Flughafen durchgeführt von Super Air Jet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Semarang Flughafen durchgeführt von Super Air Jet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Semarang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!