Ankünfte und Abflüge von Flügen in Semarang Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | geplant | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | Verzögert | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | geplant | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | geplant | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:00 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | Storniert | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:40 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | Storniert | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | geplant | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | Storniert | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | Storniert | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 13:20 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | geplant |
Fliegen nach und von Semarang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Semarang Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Semarang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!