Ankünfte und Abflüge von Flügen in Semarang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8067 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7559 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 11:25 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8075 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6921 | 11:55 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 11:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG790 | 12:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1897 | 12:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 14:05 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU395 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8069 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3555 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6356 | 14:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT273 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8750 | 16:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8068 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6770 | 17:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 17:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU954 | 17:30 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 17:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 21:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:01 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8071 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 08:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8072 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7558 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK451 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6351 | 11:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6802 | 12:15 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 12:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU955 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8077 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG791 | 13:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 14:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU394 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8073 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6355 | 15:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT272 | 15:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8751 | 16:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8076 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8488 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 18:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 18:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Semarang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Semarang Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Semarang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
