Semarang Lufthavn Ankomster (SRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:05 | 06:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y935 | 07:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | planlagt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(7) | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8112 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3551 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 08:45 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Semarang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
