Semarang Lufthavn afgange (SRG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:01 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8071 | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3548 | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 08:55 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8072 | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Wings Air | IW1896 | 10:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7558 | 10:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Semarang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
