Flyankomster og afgange på Semarang Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | planlagt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | Forsinket | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | planlagt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | planlagt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:00 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | Aflyst | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:40 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | Aflyst | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | planlagt | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | Aflyst | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | Aflyst | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 13:20 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | planlagt |
Flyver til og fra Semarang Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Semarang Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Semarang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!