Semarang 机场 的 Super Air Jet - SRG
Super Air Jet 往返于哪些地点的 Semarang 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 12 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 4 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 10 | 查看航班 |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Semarang 机场 租车 节省大量资金。
