Semarang 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | 已预定 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | 延迟 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | 已预定 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | 已预定 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:00 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | 取消 | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:40 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | 取消 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | 已预定 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | 已预定 | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | 取消 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | 已预定 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | 取消 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 13:20 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | 已预定 | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | 已预定 |
往返Semarang 机场
此页面提供有关可通过 Semarang 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Semarang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!