Semarang Airport aankomsten (SRG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK452 | 10:35 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6350 | 11:00 | Gepland | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Semarang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!