Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Semarang
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT543 | 07:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6338 | 07:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU507 | 07:50 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN195 | 08:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5507 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9770 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5768 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6164 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6342 | 10:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG795 | 10:25 | Retrasado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7557 | 10:55 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT547 | 11:25 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6303 | 11:35 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN197 | 12:00 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU399 | 12:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8362 | 12:25 | cancelado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN241 | 12:40 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT667 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5548 | 14:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9762 | 14:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5870 | 14:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6165 | 14:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT909 | 14:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6340 | 15:00 | cancelado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ715 | 15:15 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7559 | 15:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT271 | 15:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG802 | 16:00 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG144 | 16:30 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT625 | 16:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5784 | 16:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6362 | 17:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4328 | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9672 | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4002 | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5785 | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6158 | 18:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6352 | 18:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7369 | 07:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT270 | 07:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4329 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9759 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4037 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6166 | 07:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT624 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Challenge Air Cargo | X6712 | 07:40 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU398 | 08:30 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6302 | 08:30 | programado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN240 | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9763 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5767 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5786 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6162 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6343 | 11:05 | cancelado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG794 | 11:10 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7556 | 11:40 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT546 | 12:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6339 | 12:15 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN198 | 12:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8341 | 13:05 | cancelado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN196 | 13:20 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT666 | 13:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5506 | 15:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9677 | 15:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5873 | 15:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6169 | 15:25 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT908 | 15:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6341 | 15:40 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU506 | 15:50 | programado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 16:00 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7558 | 16:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG793 | 16:30 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG145 | 17:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT542 | 17:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5526 | 17:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8601 | 17:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6353 | 18:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Semarang
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Semarang.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Semarang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!